| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Bon | Pts |
| Nakuru | 10 | 8 | 2 | 0 | 319 | 138 | 181 | 6 | 42 |
| Strathmore | 10 | 7 | 1 | 2 | 316 | 124 | 192 | 9 | 39 |
| KCB | 10 | 7 | 1 | 2 | 313 | 141 | 172 | 7 | 37 |
| Mwamba | 10 | 7 | 1 | 2 | 246 | 145 | 101 | 5 | 35 |
| Quins | 10 | 5 | 1 | 4 | 253 | 162 | 91 | 8 | 30 |
| Nondies | 10 | 6 | 0 | 4 | 246 | 170 | 76 | 6 | 30 |
| Homeboyz | 10 | 6 | 0 | 4 | 240 | 271 | -31 | 5 | 29 |
| Impala | 10 | 3 | 1 | 6 | 186 | 217 | -31 | 6 | 20 |
| W. Bulls | 10 | 4 | 0 | 6 | 121 | 292 | -171 | 1 | 17 |
| M. Machine | 10 | 2 | 1 | 7 | 123 | 229 | -106 | 3 | 13 |
| Kisumu | 10 | 1 | 0 | 9 | 147 | 322 | -175 | 2 | 6 |
| Blak Blad | 10 | 0 | 0 | 10 | 97 | 382 | -285 | 1 | 1 |
| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Bon | Pts |
| Quins | 10 | 10 | 0 | 0 | 316 | 77 | 239 | 7 | 47 |
| Mwamba | 10 | 7 | 0 | 3 | 228 | 100 | 128 | 7 | 35 |
| KCB | 10 | 7 | 0 | 3 | 283 | 97 | 186 | 5 | 33 |
| Impala | 10 | 7 | 0 | 3 | 129 | 109 | 20 | 5 | 33 |
| Strathmore | 10 | 6 | 0 | 4 | 254 | 115 | 139 | 7 | 31 |
| Nakuru | 10 | 6 | 0 | 4 | 201 | 76 | 125 | 5 | 29 |
| Nondies | 10 | 5 | 0 | 5 | 176 | 139 | 37 | 4 | 24 |
| Homeboyz | 10 | 4 | 0 | 6 | 117 | 226 | -109 | 2 | 16 |
| Blak Blad | 10 | 3 | 0 | 7 | 88 | 247 | -159 | 1 | 13 |
| Kakamega | 10 | 2 | 0 | 8 | 94 | 412 | -318 | 2 | 10 |
| Machine | 10 | 2 | 0 | 8 | 83 | 197 | -114 | 2 | 8 |
| Kisumu | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 294 | -239 | 1 | 3 |
| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Bon | Pts |
| CUEA | 8 | 7 | 0 | 1 | 232 | 61 | 171 | 6 | 34 |
| Daystar | 8 | 6 | 0 | 2 | 100 | 53 | 47 | 2 | 26 |
| Thika | 8 | 5 | 0 | 3 | 136 | 84 | 52 | 5 | 25 |
| Comras | 8 | 5 | 0 | 2 | 93 | 105 | -12 | 2 | 22 |
| Stormers | 8 | 4 | 0 | 4 | 118 | 77 | 41 | 5 | 21 |
| Kimathi | 8 | 4 | 0 | 4 | 112 | 90 | 22 | 3 | 19 |
| KEMU | 8 | 4 | 0 | 4 | 84 | 94 | -10 | 3 | 19 |
| Nazarene | 8 | 0 | 0 | 8 | 36 | 131 | -95 | 3 | 3 |
| Mt. Kenya | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 248 | -232 | 0 | -12 |

