| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
| Nairobi Simba | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 28 |
| Police | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 23 |
| Strathmore | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 23 |
| Ksm. Simba | 11 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 20 |
| Green Sharks | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| Wazalendo | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| KCA Univ. | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| USIU-A | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| Mombasa SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| Karate | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| Mvita | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 5 |
| W. Jaguars | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
| Park Road | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 5 | 38 | 35 |
| Parklands SC | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 12 | 38 | 35 |
| Multimedia | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 32 |
| Kimathi | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 30 |
| Nakuru | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 29 |
| Univ. of Nbi. | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 27 |
| JKUAT | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 25 |
| Kenyatta | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | 24 |
| Mombasa Inst. | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 24 | 1 | 19 |
| Wazalendo Y. | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 17 |
| Mt. Kenya | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| Kenya Poly. | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 13 |
| Thika Rovers | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 45 | -35 | 6 |
| Gymkhana | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 51 | -42 | 4 |
| NYS | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 52 | -43 | 4 |
| Daystar | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 39 | -31 | 0 |
| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
| Telkom | 14 | 13 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 39 |
| Strathmore | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 38 |
| Blue Eaglets | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 23 | 12 | 22 |
| USIU-A | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 | 20 |
| Sliders | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 18 |
| Vikings | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| Mombasa SC | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14 |
| Kenyatta | 15 | 3 | 1 | 8 | 16 | 33 | -17 | 13 |
| Multimedia | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 69 | -67 | 0 |

