Serie A

-
  •   P W D L GD Pts
      5 3 1 1 5 10
    1Internazionale 4 3 0 1 4 9
    2Chievo Verona 4 3 0 1 1 9
    3Brescia 5 2 2 1 3 8
    4AC Milan 4 2 1 1 2 7
    5Catania 4 2 1 1 1 7
    6Lazio 4 2 1 1 1 7
    7Cesena 4 1 3 0 4 6
    8Cagliari 4 1 2 1 1 5
    9Sampdoria 4 1 2 1 1 5
    10Parma 4 1 2 1 -1 5
    11Napoli 4 1 2 1 -1 5
    12Bologna 5 1 2 2 -2 5
    13Genoa 4 1 2 1 -3 5
    14Bari 5 1 2 2 -4 5
    15AS Roma 4 1 1 2 1 4
    16Juventus 4 1 1 2 0 4
    17Palermo 4 1 1 2 -4 4
    18Lecce 4 0 2 2 -2 2
    19Fiorentina 4 0 0 4 -7 0
     
    Picture of The Week