rugby Highlights
- Crunch match for Kabras against Impala
- Four changes in Kenya Sevens team
- Nakuru's age-grade rugby comes of age
---------------------------------
Read more on rugby »
Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Bon | Pts |
Quins | 17 | 15 | 0 | 2 | 697 | 252 | 445 | 11 | 71 |
Impala | 17 | 14 | 0 | 3 | 768 | 255 | 513 | 14 | 70 |
Nakuru | 17 | 12 | 0 | 5 | 704 | 219 | 485 | 14 | 62 |
KCB | 17 | 11 | 1 | 5 | 555 | 215 | 340 | 16 | 62 |
Strathmore | 17 | 13 | 0 | 4 | 617 | 231 | 386 | 9 | 61 |
Kabras | 17 | 11 | 1 | 6 | 662 | 244 | 418 | 13 | 59 |
Homeboyz | 17 | 11 | 0 | 6 | 565 | 251 | 314 | 15 | 59 |
Mwamba | 16 | 11 | 1 | 5 | 455 | 252 | 203 | 9 | 55 |
Western Bulls | 17 | 5 | 1 | 11 | 388 | 399 | -11 | 7 | 30 |
Nondies | 17 | 5 | 1 | 11 | 268 | 478 | -210 | 4 | 26 |
Blak Blad | 17 | 5 | 1 | 11 | 236 | 621 | -385 | 3 | 25 |
Thika | 17 | 1 | 1 | 15 | 71 | 811 | -740 | 2 | 8 |
Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Bon | Pts |
Strathmore II | 12 | 11 | 0 | 1 | 397 | 75 | 322 | 10 | 54 |
Nakuru II | 12 | 11 | 0 | 1 | 326 | 104 | 222 | 10 | 54 |
Mwamba II | 12 | 8 | 0 | 4 | 356 | 61 | 295 | 9 | 53 |
W. Bulls II | 12 | 8 | 0 | 4 | 234 | 154 | 80 | 8 | 40 |
Quins II | 12 | 6 | 0 | 6 | 337 | 139 | 198 | 5 | 37 |
Nondies II | 11 | 6 | 0 | 5 | 397 | 193 | 204 | 11 | 35 |
Impala II | 12 | 5 | 0 | 7 | 135 | 195 | -60 | 7 | 31 |
Blak Blad | 12 | 5 | 0 | 7 | 185 | 207 | -22 | 4 | 24 |
Homeboyz | 12 | 4 | 0 | 8 | 166 | 192 | -26 | 3 | 23 |
Mombasa | 12 | 3 | 0 | 9 | 259 | 250 | 9 | 3 | 17 |
M. Machine | 12 | 2 | 0 | 10 | 89 | 303 | -214 | 3 | 7 |
Eldoret II | 11 | 0 | 0 | 11 | 97 | 403 | -306 | 3 | 7 |
Kisumu II | 12 | 1 | 0 | 11 | 37 | 467 | -430 | 1 | -7 |
Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Bon | Pts |
CUEA | 8 | 7 | 0 | 1 | 232 | 61 | 171 | 6 | 34 |
Daystar | 8 | 6 | 0 | 2 | 100 | 53 | 47 | 2 | 26 |
Thika | 8 | 5 | 0 | 3 | 136 | 84 | 52 | 5 | 25 |
Comras | 8 | 5 | 0 | 2 | 93 | 105 | -12 | 2 | 22 |
Stormers | 8 | 4 | 0 | 4 | 118 | 77 | 41 | 5 | 21 |
Kimathi | 8 | 4 | 0 | 4 | 112 | 90 | 22 | 3 | 19 |
KEMU | 8 | 4 | 0 | 4 | 84 | 94 | -10 | 3 | 19 |
Nazarene | 8 | 0 | 0 | 8 | 36 | 131 | -95 | 3 | 3 |
Mt. Kenya | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 248 | -232 | 0 | -12 |
hhhh
fff
